« Takaisin

Li-Ion ladattava akku 18,0 V

LI-lon ladattava akku 18,0 V

AP 18.0/5.0

Li ion akku 18.0 V jossa integroitu lataus- ja latauksen purkautumisen suoja, latauksen tilan merkkivalo, pölyn ja kosteuden suoja. Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee akkua, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta.

Tekniset tiedot

  • Akun kapasiteetti5,0 Ah
  • Akun jännite18,0 V
  • Paino0,72 kg
  • PK1

Soveltuu:

  1. GE MH 18.0-EC
  2. DD 2G 18.0-EC C
  3. DD 2G 18.0-EC
  4. DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  5. DD 4G 18.0-EC C
  6. DD 4G 18.0-EC
  7. DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
  8. PD 2G 18.0-EC C
  9. PD 2G 18.0-EC
  10. PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  11. ID 1/4" 18.0-EC C
  12. ID 1/4" 18.0-EC
  13. ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set
  14. IW 1/2" 18.0-EC C
  15. IW 1/2" 18.0-EC
  16. IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set
  17. IW 3/4" 18.0-EC C
  18. IW 3/4" 18.0-EC
  19. IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set
  20. DW 45 18.0-EC C
  21. DW 45 18.0-EC
  22. DW 45 18.0-EC/2.5 Set
  23. DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
  24. CHE 18.0-EC C
  25. CHE 18.0-EC
  26. CHE 18.0-EC/5.0 Set
  27. CHE 2-26 18.0-EC C
  28. CHE 2-26 18.0-EC
  29. CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
  30. LB 125 18.0-EC C
  31. LB 125 18.0-EC
  32. LB 125 18.0-EC/5.0 Set
  33. LBE 125 18.0-EC C
  34. LBE 125 18.0-EC
  35. LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
  36. JS 18.0-EC C
  37. JS 18.0-EC
  38. JS 18.0-EC/5.0 Set
  39. JSB 18.0-EC C
  40. JSB 18.0-EC
  41. JSB 18.0-EC/5.0 Set
  42. RSP DW 18.0-EC C
  43. RSP DW 18.0-EC
  44. RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
  45. SMS 190 18.0-EC
  46. MXE 18.0-EC WR2 120
  47. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
  48. VC 6 L MC 18.0
  49. DWL 2500 10.8/18.0
  50. CL 2000 18.0
  51. WL 2800 18.0
  52. BW 18.0-EC
  53. CF 18.0/230
  54. CI 11 18.0
  55. RD 10.8/18.0/230
  56. RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
  57. SE 125 18.0-EC/5.0 Set
  58. BME 18.0-EC C
  59. BME 18.0-EC/5.0 Set
  60. PE 150 18.0-EC C
  61. PE 150 18.0-EC
  62. PE 150 18.0-EC/5.0 Set
  63. PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  64. XFE 15 150 18.0-EC C
  65. XFE 15 150 18.0-EC
  66. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
  67. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  68. XCE 8 125 18.0-EC C
  69. XCE 8 125 18.0-EC
  70. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
  71. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
  72. TF White 10.8/18.0 S Men
  73. TF White 10.8/18.0 XS Lady
  74. TJ White 10.8/18.0 S Men
  75. TJ White 10.8/18.0 XS Lady
  76. TJ 10.8/18.0 M

Vaihtoehdot

Tuote Hinta
445894 - Li-Ion ladattava akku 18,0 V104.00 €