PPH25RR tekniset tiedot
| SÄHKÖMOOTTORI |
|
| Teho |
25 kW |
| HYDRAULIIKKA | |
| Painevaiheet | 4 |
| 2 syöttöpiiriä | Radiaalimäntäpumppu |
| Pääpiiri | Kolminkertainen vaihdepumppu |
| ULOSTULO | |
| Vaihe 1 | 45 l / min 230 baarissa |
| Vaihe 2 | 50 l / min 200 bar: lla |
| Vaihe 3 | 60 l / min 170 baarissa |
| Vaihe 4 | 70 l / min 140 baarissa |
| SÄHKÖLAITTEET | |
| Jännite | 380/480 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Virrankulutus | (400 V / 50 Hz) 42 A |
| 2 toissijaista liitäntää | (230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)) |
| MITAT JA PAINO | |
| Pituus | 760 mm |
| Leveys | 550 mm |
| Korkeus | 1 140 mm |
| Paino | 170 kg |










