« Takaisin
Premium***
Premium***
Harjakattoinen segmetti ja patentoitu helppo aloitus Ø 75 mm:n asti
Segmentit TGDŽ-Tekniikalla, esiavatut Ø 82 mm ylöspäin.
DSL*** | Koneille 3kw asti | pehmeälle ja kovalle betonille
DSL***-C2 |Koneille 3kw asti | pehmeälle ja kovalle betonille, ei kuluttavat
DSM*** | Koneet yli 3 kW | keskikova ja kova betoni
| Halkaisija | Malli | Pituus | Leveys |
Segmentin |
T. numero | Hinta | T. numero | Hinta | T. numero | Hinta |
| DSL*** | DSL***-C2 | DSM*** | ||||||||
| 12 | HERING | 2,5 | 7 | 548628 | 43,90 | |||||
| 14 | HERING | 2,5 | 7 | 513827 | 43,90 | |||||
| 15 | HERING | 2,5 | 7 | 475824 | 43,90 | |||||
| 16 | HERING | 2,5 | 7 | 475861 | 43,90 | |||||
| 18 | HERING | 2,5 | 7 | 475862 | 49,90 | |||||
| 20 | HERING | 2,5 | 7 | 475863 | 49,90 | |||||
| 22 | HERING | 2,5 | 7 | 475864 | 51,80 | |||||
| 24 | HERING | 2,5 | 7 | 475865 | 51,80 | |||||
| 25 | HERING | 2,5 | 7 | 475866 | 51,80 | |||||
| 26 | HERING | 2,5 | 7 | 513833 | 51,80 | |||||
| 28 | HERING | 2,5 | 7 | 475867 | 55,70 | |||||
| 30 | HERING | 2,5 | 7 | 475868 | 55,70 | |||||
| 32 | HERING | 2,5 | 7 | 475869 | 58,60 | |||||
| 35 | HERING | 3 | 7 | 500363 | 58,60 | |||||
| 37 | HERING | 3 | 7 | 475870 | 63,20 | |||||
| 38 | HERING | 3 | 7 | 499350 | 63,20 | |||||
| 40 | HERING | 3 | 7 | 475872 | 63,20 | |||||
| 42 | HERING | 3 | 7 | 475876 | 63,20 | |||||
| 47-57 | HDWSEG | 16 | 3,5 | 8,5 | 604200 | 6 ,20 | 604208 | 6 ,20 | ||
| 62-72 | HDWSEG | 16 | 3,5 | 8,5 | 604202 | 6 ,20 | 604209 | 6 ,20 | ||
| 76-84 | HSEGWA | 24 | 3,5 | 11,3 | 34017966 | 6 ,60 | 34017990 | 6,60 | 34017977 | 6 ,60 |
| 85-97 | HSEGWA | 24 | 3,5 | 11,3 | 34017967 | 6 ,60 | 34017992 | 6,60 | 34017978 | 6 ,60 |
| 98-124 | HSEGWA | 24 | 3,5 | 11,3 | 34017968 | 6 ,60 | 34017993 | 6,60 | 34017981 | 6 ,60 |
| 125-129 | HSEGWA | 24 | 3,5 | 11,3 | 34017970 | 6 ,60 | 34017994 | 6,60 | 34017982 | 6 ,60 |
| 130-154 | HSEGWA | 24 | 4 | 11,3 | 34017971 | 6 ,60 | 34017995 | 6,60 | 34017983 | 6 ,60 |
| HSEGWA | 24 | 4,5 | 11,3 | 34017974 | 6 ,60 | 34017986 | 6 ,60 | |||
| 155-186 | HSEGWA | 24 | 4 | 11,3 | 34017972 | 6 ,60 | 6,60 | 34017984 | 6 ,60 | |
| HSEGWA | 24 | 4,5 | 11,3 | 34017975 | 6 ,60 | 34017987 | 6 ,60 | |||
| 187-289 | HSEGWA | 24 | 4 | 11,3 | 34017973 | 6 ,60 | 34017997 | 34017985 | 6 ,60 | |
| HSEGWA | 24 | 4,5 | 11,3 | 34017976 | 6 ,60 | 34017988 | 6 ,60 | |||
| 290-1000 | HSEGWA | 20 | 5 | 11,3 | 754179 | 6 ,60 | 754180 | 6 ,60 |
Kuva suuntaa antava
Rahti laskutetaan erikseen
Vaihtoehdot
| Tuote | Hinta |
|---|---|
| 12 HERING 2,5 7 548628 | 43.38 € |
| 14 HERING 2,5 7 513827 | 43.38 € |
| 15 HERING 2,5 7 475824 | 43.38 € |
| 16 HERING 2,5 7 475861 | 43.38 € |
| 18 HERING 2,5 7 475862 | 49.31 € |
| 20 HERING 2,5 7 475863 | 49.31 € |
| 22 HERING 2,5 7 475864 | 51.18 € |
| 24 HERING 2,5 7 475865 | 51.18 € |
| 26 HERING 2,5 7 513833 | 51.18 € |
| 28 HERING 2,5 7 475867 | 55.04 € |
| 30 HERING 2,5 7 475868 | 55.04 € |
| 32 HERING 2,5 7 475869 | 57.90 € |
| 35 HERING 3 7 500363 | 57.90 € |
| 37 HERING 3 7 475870 | 62.45 € |
| 40 HERING 3 7 475872 | 62.45 € |
| 42 HERING 3 7 475876 | 62.45 € |
| 47-57 HDWSEG 16 3,5 8,5 604200 | 6.13 € |
| 604208 | 6.13 € |
| 76-84 HSEGWA 24 3,5 11,3 34017966 | 6.13 € |
| 34017990 | 6.13 € |
| 34017977 | 6.13 € |
| 85-97 HSEGWA 24 3,5 11,3 34017967 | 6.13 € |
| 34017992 | 6.13 € |
| 34017978 | 6.13 € |
| 98-124 HSEGWA 24 3,5 11,3 34017968 | 6.13 € |
| 34017993 | 6.13 € |
| 34017981 | 6.13 € |
| 130-154 HSEGWA 24 4 11,3 34017971 | 6.13 € |
| 34017995 | 6.13 € |
| 34017983 | 6.13 € |
| HSEGWA 24 4,5 11,3 34017974 | 6.13 € |
| 34017986 | 6.13 € |
| 155-186 HSEGWA 24 4 11,3 34017972 | 6.13 € |
| 34017996 | 6.13 € |
| 34017984 | 6.13 € |
| HSEGWA 24 4,5 11,3 34017975 | 6.13 € |
| 34017987 | 6.13 € |
| 187-289 HSEGWA 24 4 11,3 34017973 | 6.13 € |
| 34017997 | 6.13 € |
| 34017985 | 6.13 € |
| HSEGWA 24 4,5 11,3 34017976 | 6.13 € |
| 34017988 | 6.13 € |
| 290-1000 HSEGWA 20 5 11,3 754179 | 6.13 € |
| 754180 | 6.13 € |










